<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://petrgb.auddice.fr/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Observatoire du PETR du Grand Beauvaisis</title>
	<link>https://petrgb.auddice.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://petrgb.auddice.fr/spip.php?page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Observatoire du PETR du Grand Beauvaisis</title>
		<url>https://petrgb.auddice.fr/IMG/logo/gb_logo.png?1724077485</url>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/</link>
		<height>50</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Observatoire papier</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Observatoire-papier</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Observatoire-papier</guid>
		<dc:date>2024-03-25T10:41:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Lucie Hazebrouck</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;Observatoire papier&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Observatoire-papier-325" rel="directory"&gt;Observatoire papier&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Observatoire papier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="https://petrgb.auddice.fr/IMG/pdf/23026013-observatoire_petr_grd_bvsis-828_version_compilee_vf.pdf" length="42585474" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;partition des actifs selon le mode de d&#233;placements &#224; l'&#233;chelle du PETR</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Repartition-des-actifs-selon-le-mode-de-deplacements-a-l-echelle-du-PETR</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Repartition-des-actifs-selon-le-mode-de-deplacements-a-l-echelle-du-PETR</guid>
		<dc:date>2024-03-06T13:34:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Une-dependance-a-la-voiture-individuelle-qui-reste-pregnante" rel="directory"&gt;Une d&#233;pendance &#224; la voiture individuelle qui reste pr&#233;gnante&#8230;&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Analyse AFOM</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Analyse-AFOM-388</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Analyse-AFOM-388</guid>
		<dc:date>2024-03-06T10:25:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Synthese-313" rel="directory"&gt;Synth&#232;se&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;partition des stations d'&#233;puration selon leur taille </title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Repartition-des-stations-d-epuration-selon-leur-taille</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Repartition-des-stations-d-epuration-selon-leur-taille</guid>
		<dc:date>2024-03-06T10:21:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Une-gestion-de-l-assainissement-a-conforter" rel="directory"&gt;Une gestion de l'assainissement &#224; conforter &lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Evolution des pr&#233;l&#232;vements en eau par type d'usage </title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Evolution-des-prelevements-en-eau-par-type-d-usage</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Evolution-des-prelevements-en-eau-par-type-d-usage</guid>
		<dc:date>2024-03-06T10:08:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Des-prelevements-en-eau-stables-mais-avec-une-pression-plus-importante-des" rel="directory"&gt;Des pr&#233;l&#232;vements en eau stables mais avec une pression plus importante des activit&#233;s agricoles et industrielles&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Evolution du nombre de points de pr&#233;l&#232;vements sur le territoire du PETR </title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Evolution-du-nombre-de-point-de-prelevements-sur-le-territoire-du-PETR</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Evolution-du-nombre-de-point-de-prelevements-sur-le-territoire-du-PETR</guid>
		<dc:date>2024-03-06T10:03:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Des-prelevements-en-eau-stables-mais-avec-une-pression-plus-importante-des" rel="directory"&gt;Des pr&#233;l&#232;vements en eau stables mais avec une pression plus importante des activit&#233;s agricoles et industrielles&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Nombre d'&#233;oliennes install&#233;es, en construction ou en instruction par intercommunalit&#233;s en 2023</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Nombre-d-eoliennes-installees-en-construction-ou-en-instruction-par</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Nombre-d-eoliennes-installees-en-construction-ou-en-instruction-par</guid>
		<dc:date>2024-03-06T09:47:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Une-production-et-un-potentiel-d-energie-eolienne-importants" rel="directory"&gt;Une production et un potentiel d'&#233;nergie &#233;olienne importants&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;partition de la production d'ENR &#224; l'&#233;chelle du PETR </title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Repartition-de-la-production-d-ENR-a-l-echelle-du-PETR</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Repartition-de-la-production-d-ENR-a-l-echelle-du-PETR</guid>
		<dc:date>2024-03-06T09:41:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Une-production-d-ENR-importante-a-l-echelle-de-l-Oise" rel="directory"&gt;Une production d'ENR importante &#224; l'&#233;chelle de l'Oise&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;partition de la production d'&#233;nergie renouvelable par fili&#232;re</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Repartition-de-la-production-d-energie-renouvelable-par-filiere</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Repartition-de-la-production-d-energie-renouvelable-par-filiere</guid>
		<dc:date>2024-03-06T09:39:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Une-production-d-ENR-importante-a-l-echelle-de-l-Oise" rel="directory"&gt;Une production d'ENR importante &#224; l'&#233;chelle de l'Oise&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;partition des gaz &#224; effet de serre par intercommunalit&#233; et par secteur en tonne &#233;quivalent CO2</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Repartition-des-gaz-a-effet-de-serre-par-intercommunalite-et-par-secteur-en</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Repartition-des-gaz-a-effet-de-serre-par-intercommunalite-et-par-secteur-en</guid>
		<dc:date>2024-03-06T09:32:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/L-effet-cumule-des-substances-emises-dans-l-air-les-Gaz-a-Effet-de-Serre-GES" rel="directory"&gt;L'effet cumul&#233; des substances &#233;mises dans l'air : les Gaz &#224; Effet de Serre (GES)&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>



</channel>

</rss>
