<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://petrgb.auddice.fr/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Observatoire du PETR du Grand Beauvaisis</title>
	<link>https://petrgb.auddice.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://petrgb.auddice.fr/spip.php?id_rubrique=6&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Observatoire du PETR du Grand Beauvaisis</title>
		<url>https://petrgb.auddice.fr/IMG/logo/gb_logo.png?1724077485</url>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/</link>
		<height>50</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Analyse AFOM</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Analyse-AFOM-357</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Analyse-AFOM-357</guid>
		<dc:date>2024-03-05T10:04:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Synthese-245" rel="directory"&gt;Synth&#232;se&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Cr&#233;ation d'entreprises par intercommunalit&#233; en 2022 </title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Creation-d-entreprises-par-intercommunalite-en-2022</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Creation-d-entreprises-par-intercommunalite-en-2022</guid>
		<dc:date>2024-03-05T09:52:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Davantage-d-entreprises-creees-sur-les-territoires-urbains-et-dans-les-secteurs" rel="directory"&gt;Davantage d'entreprises cr&#233;&#233;es sur les territoires urbains et dans les secteurs du commerce et des services&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les dix plus gros employeurs du territoire et le nombre d'emplois associ&#233;s </title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Les-dix-plus-gros-employeurs-du-territoire-et-le-nombre-d-emplois-associes</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Les-dix-plus-gros-employeurs-du-territoire-et-le-nombre-d-emplois-associes</guid>
		<dc:date>2024-03-05T09:49:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Un-tissu-industriel-encore-bien-present" rel="directory"&gt;Un tissu industriel encore bien pr&#233;sent&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Evolution du taux de ch&#244;mage entre 2009 et 2020 </title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Evolution-du-taux-de-chomage-entre-2009-et-2020</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Evolution-du-taux-de-chomage-entre-2009-et-2020</guid>
		<dc:date>2024-03-05T08:57:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Un-taux-de-chomage-plus-prononce-sur-l-agglomeration-du-Beauvaisis-laissant" rel="directory"&gt;Un taux de ch&#244;mage plus prononc&#233; sur l'agglom&#233;ration du Beauvaisis laissant craindre une paup&#233;risation localis&#233;e de la population&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Evolution du taux de ch&#244;mage par tranche d'&#226;ge &#224; l'&#233;chelle du PETR</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Evolution-du-taux-de-chomage-par-tranche-d-age-a-l-echelle-du-PETR-en</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Evolution-du-taux-de-chomage-par-tranche-d-age-a-l-echelle-du-PETR-en</guid>
		<dc:date>2024-03-05T08:50:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Un-taux-de-chomage-qui-suit-les-tendances-nationales" rel="directory"&gt;Un taux de ch&#244;mage qui suit les tendances nationales&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Evolution des emplois et actifs &#224; l'&#233;chelle du PETR</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Evolution-des-emplois-et-actifs-a-l-echelle-du-PETR</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Evolution-des-emplois-et-actifs-a-l-echelle-du-PETR</guid>
		<dc:date>2024-03-05T08:44:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Une-tendance-a-la-baisse-du-nombre-d-emplois-qui-pourrait-contrainte-les-actifs" rel="directory"&gt;Une tendance &#224; la baisse du nombre d'emplois qui pourrait contrainte les actifs &#224; rechercher un emploi en dehors du territoire&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Nombre d'emplois et d'actifs par cat&#233;gories socio-professionnelles sur le PETR en 2020 </title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Taux-d-activite-et-d-emploi-en-2020</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Taux-d-activite-et-d-emploi-en-2020</guid>
		<dc:date>2024-01-23T08:34:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/De-nombreux-employes-et-ouvriers-qui-ne-trouvent-pas-d-emplois-sur-le" rel="directory"&gt;De nombreux employ&#233;s et ouvriers qui ne trouvent pas d'emplois sur le territoire&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Effectifs des &#233;tablissements par sph&#232;re &#233;conomique en 2019</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Effectifs-des-etablissements-par-sphere-economique-en-2015</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Effectifs-des-etablissements-par-sphere-economique-en-2015</guid>
		<dc:date>2024-01-19T15:32:20Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Un-territoire-marque-par-une-economie-presentielle-importante-meme-si-les" rel="directory"&gt;Un territoire marqu&#233; par une &#233;conomie pr&#233;sentielle importante m&#234;me si les activit&#233;s productives restent pr&#233;sentes&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Effectifs des &#233;tablissements actifs par secteur d'activit&#233; en 2021</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Effectifs-des-etablissements-actifs-par-secteur-d-activite-en-2021</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Effectifs-des-etablissements-actifs-par-secteur-d-activite-en-2021</guid>
		<dc:date>2024-01-19T15:15:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Un-tissu-important-de-petites-entreprises-et-quelques-gros-employeurs" rel="directory"&gt;Un tissu important de petites entreprises et quelques gros employeurs&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Etablissements sur le territoire du PETR en 2021</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Etablissements-sur-le-territoire-du-PETR</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Etablissements-sur-le-territoire-du-PETR</guid>
		<dc:date>2024-01-19T14:59:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/L-importance-du-tissu-economique-tertiaire" rel="directory"&gt;L'importance du tissu &#233;conomique tertiaire&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>



</channel>

</rss>
