<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://petrgb.auddice.fr/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Observatoire du PETR du Grand Beauvaisis</title>
	<link>https://petrgb.auddice.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://petrgb.auddice.fr/spip.php?id_rubrique=5&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Observatoire du PETR du Grand Beauvaisis</title>
		<url>https://petrgb.auddice.fr/IMG/logo/gb_logo.png?1724077485</url>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/</link>
		<height>50</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Analyse AFOM</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Analyse-AFOM-341</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Analyse-AFOM-341</guid>
		<dc:date>2024-03-04T15:10:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Synthese-179" rel="directory"&gt;Synth&#232;se&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Taille des logements HLM</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Taille-des-logements-HLM-340</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Taille-des-logements-HLM-340</guid>
		<dc:date>2024-03-04T13:42:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Zoom-sur-le-parc-locatif-social" rel="directory"&gt;Zoom sur le parc locatif social&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Part de logements HLM collectif </title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Part-de-logements-HLM-collectif</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Part-de-logements-HLM-collectif</guid>
		<dc:date>2024-03-04T13:22:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Zoom-sur-le-parc-locatif-social" rel="directory"&gt;Zoom sur le parc locatif social&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Surfaces moyennes des maisons vendues (m&#178;)</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Surfaces-moyennes-des-maisons-vendues-m%C2%B2</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Surfaces-moyennes-des-maisons-vendues-m%C2%B2</guid>
		<dc:date>2024-03-04T11:00:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Un-marche-de-l-ancien-dynamique" rel="directory"&gt;Un march&#233; de l'ancien dynamique&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Nombre de m&#233;nages de deux personnes dans un T5 et plus</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Nombre-de-menages-de-deux-personnes-dans-un-T5-et-plus</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Nombre-de-menages-de-deux-personnes-dans-un-T5-et-plus</guid>
		<dc:date>2024-03-04T10:48:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Sous-occupation-des-residences-principales" rel="directory"&gt;Sous occupation des r&#233;sidences principales&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Th&#233;matique principale des travaux engag&#233;s avec l'ANAH entre 2021 et 2023</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Thematique-principale-des-travaux-engages-avec-l-ANAH-entre-2021-et-2023</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Thematique-principale-des-travaux-engages-avec-l-ANAH-entre-2021-et-2023</guid>
		<dc:date>2024-03-04T10:42:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Dynamique-de-rehabilitation-avec-l-Anah" rel="directory"&gt;Dynamique de r&#233;habilitation avec l'ANAH&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Part de propri&#233;taires occupants &#233;ligibles aux aides de l'ANAH en 2019</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Part-de-proprietaires-occupants-eligibles-aux-aides-de-l-ANAH-en-2019</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Part-de-proprietaires-occupants-eligibles-aux-aides-de-l-ANAH-en-2019</guid>
		<dc:date>2024-03-04T10:39:37Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Dynamique-de-rehabilitation-avec-l-Anah" rel="directory"&gt;Dynamique de r&#233;habilitation avec l'ANAH&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Nombre de logements am&#233;lior&#233;s avec des aides de l'ANAH entre 2012 et 2013 pour 1 000 logements existants</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Nombre-de-logements-ameliores-avec-des-aides-de-l-ANAH-entre-2012-et-2013-pour</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Nombre-de-logements-ameliores-avec-des-aides-de-l-ANAH-entre-2012-et-2013-pour</guid>
		<dc:date>2024-03-04T10:39:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Dynamique-de-rehabilitation-avec-l-Anah" rel="directory"&gt;Dynamique de r&#233;habilitation avec l'ANAH&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Statut d'occupation des r&#233;sidences principales en 2020 - PETR</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Statut-d-occupation-des-residences-principales-en-2020-PETR</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Statut-d-occupation-des-residences-principales-en-2020-PETR</guid>
		<dc:date>2024-03-04T09:56:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Statut-d-occupation-des-residences-principales" rel="directory"&gt;Statut d'occupation des r&#233;sidences principales&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Nombre de pi&#232;ces des logements en 2020</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Nombre-de-pieces-des-logements-en-2020</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Nombre-de-pieces-des-logements-en-2020</guid>
		<dc:date>2024-03-04T09:26:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Taille-des-residences-principales" rel="directory"&gt;Taille des r&#233;sidences principales &lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>



</channel>

</rss>
