<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://petrgb.auddice.fr/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Observatoire du PETR du Grand Beauvaisis</title>
	<link>https://petrgb.auddice.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://petrgb.auddice.fr/spip.php?id_rubrique=20&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Observatoire du PETR du Grand Beauvaisis</title>
		<url>https://petrgb.auddice.fr/IMG/logo/gb_logo.png?1724077485</url>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/</link>
		<height>50</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Analyse AFOM</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Analyse-AFOM-377</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Analyse-AFOM-377</guid>
		<dc:date>2024-03-05T16:29:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Synthese-287" rel="directory"&gt;Synth&#232;se&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CARTES - Les Aires d'Attraction des Villes en 2020 - d&#233;tails</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/CARTES-Les-Aires-d-Attraction-des-Villes-en-2020-details</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/CARTES-Les-Aires-d-Attraction-des-Villes-en-2020-details</guid>
		<dc:date>2024-02-05T13:35:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Un-territoire-concerne-par-deux-aires-d-attraction-des-villes-Beauvais-et-Paris" rel="directory"&gt;Un territoire concern&#233; par deux aires d'attraction des villes : Beauvais et Paris&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CARTES - Les Aires d'Attraction des Villes en 2020</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/CARTES-Les-aires-d-Attraction-des-Villes-en-2020</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/CARTES-Les-aires-d-Attraction-des-Villes-en-2020</guid>
		<dc:date>2024-02-05T13:33:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Un-territoire-concerne-par-deux-aires-d-attraction-des-villes-Beauvais-et-Paris" rel="directory"&gt;Un territoire concern&#233; par deux aires d'attraction des villes : Beauvais et Paris&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Documents d'urbanisme mis en place sur le territoire</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Documents-d-urbanisme-mis-en-place-sur-le-territoire</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Documents-d-urbanisme-mis-en-place-sur-le-territoire</guid>
		<dc:date>2024-02-05T13:22:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Vers-une-modernisation-et-une-mutualisation-des-procedures-d-elaboration-des" rel="directory"&gt;Vers une modernisation et une mutualisation des proc&#233;dures d'&#233;laboration des documents d'urbanisme &#224; l'&#233;chelle intercommunale&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;partition des communes selon la grille communale de densit&#233; en 7 niveaux </title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Repartition-des-communes-selon-la-grille-communale-de-densite-en-7-niveaux</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Repartition-des-communes-selon-la-grille-communale-de-densite-en-7-niveaux</guid>
		<dc:date>2024-02-05T10:49:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Un-territoire-globalement-rural-et-peu-dense-mais-presentant-deux-secteurs-de" rel="directory"&gt;Un territoire globalement rural et peu dense mais pr&#233;sentant deux secteurs de polarisation plus importants : Beauvais et Clermont&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Une r&#233;partition des communes dans les aires d'attractions en 2020</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Une-repartition-des-communes-dans-les-aires-d-attractions-en-2020</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Une-repartition-des-communes-dans-les-aires-d-attractions-en-2020</guid>
		<dc:date>2024-02-05T10:43:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Un-territoire-concerne-par-deux-aires-d-attraction-des-villes-Beauvais-et-Paris" rel="directory"&gt;Un territoire concern&#233; par deux aires d'attraction des villes : Beauvais et Paris&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CARTES - Les gammes d'&#233;quipements, commerces et services</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/CARTES-Les-gammes-d-equipements-commerces-et-services-184</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/CARTES-Les-gammes-d-equipements-commerces-et-services-184</guid>
		<dc:date>2024-02-05T10:27:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Des-polarites-de-proximite-qui-assurent-l-organisation-du-territoire-a-l" rel="directory"&gt;Des polarit&#233;s de proximit&#233; qui assurent l'organisation du territoire &#224; l'&#233;chelle locale&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CARTES - Etat des lieux de l'avancement des PCAET</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/CARTES-Etat-des-lieux-de-l-avancement-des-PCAET</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/CARTES-Etat-des-lieux-de-l-avancement-des-PCAET</guid>
		<dc:date>2024-02-02T10:01:30Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Une-prise-en-compte-relative-des-enjeux-du-changement-climatique" rel="directory"&gt;Une prise en compte relative des enjeux du changement climatique&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CARTES - Etat des lieux des documents d'urbanisme au 31 d&#233;cembre 2022</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/CARTES-Etat-des-lieux-des-documents-d-urbanisme-au-31-decembre-2022</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/CARTES-Etat-des-lieux-des-documents-d-urbanisme-au-31-decembre-2022</guid>
		<dc:date>2024-02-02T09:59:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Vers-une-modernisation-et-une-mutualisation-des-procedures-d-elaboration-des" rel="directory"&gt;Vers une modernisation et une mutualisation des proc&#233;dures d'&#233;laboration des documents d'urbanisme &#224; l'&#233;chelle intercommunale&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CARTES - Etat des lieux des SCoT</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/CARTES-Etat-des-lieux-des-SCoT</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/CARTES-Etat-des-lieux-des-SCoT</guid>
		<dc:date>2024-02-02T09:58:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/A-l-echelle-supra-communautaire-un-renouvellement-des-perimetres-de" rel="directory"&gt;A l'&#233;chelle supra-communautaire : un renouvellement des p&#233;rim&#232;tres de planification&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>



</channel>

</rss>
