<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://petrgb.auddice.fr/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Observatoire du PETR du Grand Beauvaisis</title>
	<link>https://petrgb.auddice.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://petrgb.auddice.fr/spip.php?id_rubrique=19&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Observatoire du PETR du Grand Beauvaisis</title>
		<url>https://petrgb.auddice.fr/IMG/logo/gb_logo.png?1724077485</url>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/</link>
		<height>50</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;partition et &#233;volution du nombre de logements commenc&#233;s par intercommunalit&#233;s entre 2010 et 2020 </title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Repartition-et-evolution-du-nombre-de-logements-commences-par-intercommunalites</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Repartition-et-evolution-du-nombre-de-logements-commences-par-intercommunalites</guid>
		<dc:date>2024-03-05T13:29:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/La-production-de-logement-256" rel="directory"&gt;La production de logement&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'&#233;volution du nombre d'emplois dans la zone entre 2014 et 2020 par intercommunalit&#233; </title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/L-evolution-du-nombre-d-emplois-dans-la-zone-entre-2014-et-2020-par</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/L-evolution-du-nombre-d-emplois-dans-la-zone-entre-2014-et-2020-par</guid>
		<dc:date>2024-03-05T13:16:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Une-consommation-fonciere-liee-a-l-activite-economique-concentree-sur-les" rel="directory"&gt;Une consommation fonci&#232;re li&#233;e &#224; l'activit&#233; &#233;conomique concentr&#233;e sur les polarit&#233;s qui n'a pas permis de maintenir l'emploi&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;partition de la consommation d'ENAF li&#233;e aux activit&#233;s &#233;conomiques par intercommunalit&#233; entre 2011 et 2021 </title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Repartition-de-la-consommation-d-ENAF-liee-aux-activites-economiques-par</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Repartition-de-la-consommation-d-ENAF-liee-aux-activites-economiques-par</guid>
		<dc:date>2024-03-05T13:14:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Une-consommation-fonciere-liee-a-l-activite-economique-concentree-sur-les" rel="directory"&gt;Une consommation fonci&#232;re li&#233;e &#224; l'activit&#233; &#233;conomique concentr&#233;e sur les polarit&#233;s qui n'a pas permis de maintenir l'emploi&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Consommation fonci&#232;re li&#233;e aux activit&#233;s &#233;conomiques de 2009 &#224; 2022 </title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Consommation-fonciere-liee-aux-activites-economiques-de-2009-a-2022</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Consommation-fonciere-liee-aux-activites-economiques-de-2009-a-2022</guid>
		<dc:date>2024-03-05T13:12:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Une-consommation-fonciere-liee-a-l-activite-economique-concentree-sur-les" rel="directory"&gt;Une consommation fonci&#232;re li&#233;e &#224; l'activit&#233; &#233;conomique concentr&#233;e sur les polarit&#233;s qui n'a pas permis de maintenir l'emploi&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'&#233;volution du nombre de logements vacants entre 2014 et 2020</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Evolutions-du-nombre-de-logements-vacants-entre-2014-et-2020</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Evolutions-du-nombre-de-logements-vacants-entre-2014-et-2020</guid>
		<dc:date>2024-03-05T11:30:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Une-production-de-logement-consommatrice-d-espaces-et-qui-semble-aggraver-la" rel="directory"&gt;Une production de logement consommatrice d'espaces et qui semble aggraver la vacance du territoire&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Les &#233;volutions d&#233;mographiques observ&#233;es par intercommunalit&#233;s entre 2014 et 2020</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Tableau-1-Les-evolutions-demographiques-observees-par-intercommunalites-entre</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Tableau-1-Les-evolutions-demographiques-observees-par-intercommunalites-entre</guid>
		<dc:date>2024-03-05T11:27:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Une-consommation-fonciere-correlee-aux-dynamiques-demographiques" rel="directory"&gt;Une consommation fonci&#232;re corr&#233;l&#233;e aux dynamiques d&#233;mographiques&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Consommation fonci&#232;re li&#233;e &#224; l'habitat de 2009 &#224; 2022</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Consommation-fonciere-liee-a-l-habitat-de-2009-a-2022</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Consommation-fonciere-liee-a-l-habitat-de-2009-a-2022</guid>
		<dc:date>2024-03-05T11:21:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Une-consommation-fonciere-correlee-aux-dynamiques-demographiques" rel="directory"&gt;Une consommation fonci&#232;re corr&#233;l&#233;e aux dynamiques d&#233;mographiques&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;partition de la consommation d'ENAF li&#233;e &#224; l'habitat par intercommunalit&#233; entre 2011 et 2021 </title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Repartition-de-la-consommation-d-ENAF-liee-a-l-habitat-par-intercommunalite</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Repartition-de-la-consommation-d-ENAF-liee-a-l-habitat-par-intercommunalite</guid>
		<dc:date>2024-03-05T11:11:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Une-consommation-fonciere-correlee-aux-dynamiques-demographiques" rel="directory"&gt;Une consommation fonci&#232;re corr&#233;l&#233;e aux dynamiques d&#233;mographiques&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Analyse AFOM</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Analyse-AFOM-324</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Analyse-AFOM-324</guid>
		<dc:date>2024-02-13T09:55:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Synthese-158" rel="directory"&gt;Synth&#232;se&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Nombre de sites identifi&#233;s par EPCI</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Nombre-de-sites-identifies-par-EPCI</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Nombre-de-sites-identifies-par-EPCI</guid>
		<dc:date>2024-02-13T09:52:49Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Des-sites-en-friche-inegalement-repartis-et-qui-concernent-principalement-des" rel="directory"&gt;Des sites en friche in&#233;galement r&#233;partis et qui concernent principalement des biens vacants&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>



</channel>

</rss>
