<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://petrgb.auddice.fr/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Observatoire du PETR du Grand Beauvaisis</title>
	<link>https://petrgb.auddice.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://petrgb.auddice.fr/spip.php?id_rubrique=17&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Observatoire du PETR du Grand Beauvaisis</title>
		<url>https://petrgb.auddice.fr/IMG/logo/gb_logo.png?1724077485</url>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/</link>
		<height>50</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Analyse AFOM</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Analyse-AFOM-374</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Analyse-AFOM-374</guid>
		<dc:date>2024-03-05T15:05:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Synthese-277" rel="directory"&gt;Synth&#232;se&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'offre d'&#233;quipements sportifs sur le PETR </title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/L-offre-d-equipements-sportifs-sur-le-PETR</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/L-offre-d-equipements-sportifs-sur-le-PETR</guid>
		<dc:date>2024-03-05T14:48:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Un-maillage-d-equipements-sportifs-semblant-repondre-aux-besoins-du-territoire" rel="directory"&gt;Un maillage d'&#233;quipements sportifs semblant r&#233;pondre aux besoins du territoire&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>L'offre petite enfance sur le PETR </title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/L-offre-petite-enfance-sur-le-PETR</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/L-offre-petite-enfance-sur-le-PETR</guid>
		<dc:date>2024-03-05T14:38:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Une-heterogeneite-des-structures-d-accueil-pour-la-petite-enfance" rel="directory"&gt;Une h&#233;t&#233;rog&#233;n&#233;it&#233; des structures d'accueil pour la petite enfance&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Nombre de services et &#233;quipements de sant&#233; sur le PETR Grand Beauvaisis </title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Nombre-de-services-et-equipements-de-sante-sur-le-PETR-Grand-Beauvaisis</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Nombre-de-services-et-equipements-de-sante-sur-le-PETR-Grand-Beauvaisis</guid>
		<dc:date>2024-03-05T14:24:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Des-equipements-et-services-de-sante-peu-nombreux-et-concentres-dans-les" rel="directory"&gt;Des &#233;quipements et services de sant&#233; peu nombreux et concentr&#233;s dans les polarit&#233;s&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;partition de l'offre d'&#233;quipements, commerces et services sur le territoire du PETR Grand Beauvaisis </title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Repartition-de-l-offre-d-equipements-commerces-et-services-sur-le-territoire-du</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Repartition-de-l-offre-d-equipements-commerces-et-services-sur-le-territoire-du</guid>
		<dc:date>2024-03-05T14:18:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Un-taux-d-equipement-proche-de-la-moyenne-departementale" rel="directory"&gt;Un taux d'&#233;quipement proche de la moyenne d&#233;partementale&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>CARTES - Ossature territoriale</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/CARTES-Ossature-territoriale</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/CARTES-Ossature-territoriale</guid>
		<dc:date>2024-03-05T14:10:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Un-territoire-qui-s-inscrit-dans-le-maillage-territorial-regional" rel="directory"&gt;Un territoire qui s'inscrit dans le maillage territorial r&#233;gional&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;partition des commerces alimentaires sur le territoire</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/L-offre-commerciale-alimentaire</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/L-offre-commerciale-alimentaire</guid>
		<dc:date>2024-02-13T16:08:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Zoom-sur-le-tissu-commercial-alimentaire" rel="directory"&gt;Zoom sur le tissu commercial alimentaire &lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Taux d'&#233;quipements pour 1 000 habitants en 2019</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Taux-d-equipements-pour-1-000-habitants-en-2019</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Taux-d-equipements-pour-1-000-habitants-en-2019</guid>
		<dc:date>2024-02-13T15:48:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Un-taux-d-equipement-proche-de-la-moyenne-departementale" rel="directory"&gt;Un taux d'&#233;quipement proche de la moyenne d&#233;partementale&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Vari&#233;t&#233; des &#233;quipements et services au sein des polarit&#233;s interm&#233;diaires ou sup&#233;rieures</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Variete-des-equipements-et-services-au-sein-des-polarites-intermediaires</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Variete-des-equipements-et-services-au-sein-des-polarites-intermediaires</guid>
		<dc:date>2024-02-13T15:40:19Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Une-concentration-des-polarites-dans-la-vallee-du-Therain-et-dans-les-bourgs" rel="directory"&gt;Une concentration des polarit&#233;s dans la vall&#233;e du Th&#233;rain et dans les bourgs-centre historique&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;partition des polarit&#233;s selon la BPE par intercommunalit&#233;s </title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Nombre-et-type-de-pole-dans-les-EPCI-du-PETR</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Nombre-et-type-de-pole-dans-les-EPCI-du-PETR</guid>
		<dc:date>2024-02-09T10:38:01Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Une-concentration-des-polarites-dans-la-vallee-du-Therain-et-dans-les-bourgs" rel="directory"&gt;Une concentration des polarit&#233;s dans la vall&#233;e du Th&#233;rain et dans les bourgs-centre historique&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>



</channel>

</rss>
