<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet title="XSL formatting" type="text/xsl" href="https://petrgb.auddice.fr/spip.php?page=backend.xslt" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Observatoire du PETR du Grand Beauvaisis</title>
	<link>https://petrgb.auddice.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://petrgb.auddice.fr/spip.php?id_rubrique=14&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />

	<image>
		<title>Observatoire du PETR du Grand Beauvaisis</title>
		<url>https://petrgb.auddice.fr/IMG/logo/gb_logo.png?1724077485</url>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/</link>
		<height>50</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Intensit&#233; d'usage de pesticides (NOD/SAU) par intercommunalit&#233;</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Intensite-d-usage-de-pesticides-NOD-SAU-par-intercommunalite</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Intensite-d-usage-de-pesticides-NOD-SAU-par-intercommunalite</guid>
		<dc:date>2024-03-05T07:45:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Un-recours-aux-produits-phytosanitaires-plus-important-qu-a-l-echelle" rel="directory"&gt;Un recours aux produits phytosanitaires plus important qu'&#224; l'&#233;chelle d&#233;partementale&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;partition des pr&#233;l&#232;vements en eau pour l'irrigation par intercommunalit&#233; en m3 en 2020 </title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Repartition-des-prelevements-en-eau-pour-l-irrigation-par-intercommunalite-en</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Repartition-des-prelevements-en-eau-pour-l-irrigation-par-intercommunalite-en</guid>
		<dc:date>2024-03-05T07:36:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Une-pression-sur-la-ressource-en-eau-qui-s-intensifie-214" rel="directory"&gt;Une pression sur la ressource en eau qui s'intensifie&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Volumes pr&#233;lev&#233;s pour l'irrigation en m3 sur le p&#233;rim&#232;tre du PETR</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Volumes-preleves-pour-l-irrigation-en-m3-sur-le-perimetre-du-PETR</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Volumes-preleves-pour-l-irrigation-en-m3-sur-le-perimetre-du-PETR</guid>
		<dc:date>2024-03-05T07:33:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Une-pression-sur-la-ressource-en-eau-qui-s-intensifie-214" rel="directory"&gt;Une pression sur la ressource en eau qui s'intensifie&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Nombre de circuits courts et de ventes directes pr&#233;sentes sur le territoire en 2020</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Nombre-de-circuits-courts-et-de-ventes-directes-presentes-sur-le-territoire-en</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Nombre-de-circuits-courts-et-de-ventes-directes-presentes-sur-le-territoire-en</guid>
		<dc:date>2024-03-04T16:59:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Un-reseau-de-ventes-directes-a-la-ferme-important" rel="directory"&gt;Un r&#233;seau de ventes directes &#224; la ferme important&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Nombre d'activit&#233;s de transformation pr&#233;sentes sur le territoire en 2020</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Nombre-d-activites-de-transformation-presentes-sur-le-territoire-en-2020</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Nombre-d-activites-de-transformation-presentes-sur-le-territoire-en-2020</guid>
		<dc:date>2024-03-04T16:56:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Des-equipements-de-transformations-locaux" rel="directory"&gt;Des &#233;quipements de transformations locaux&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Part de surfaces en agriculture biologique par intercommunalit&#233; en 2022</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Part-de-surfaces-en-agriculture-biologique-par-intercommunalite-en-2022</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Part-de-surfaces-en-agriculture-biologique-par-intercommunalite-en-2022</guid>
		<dc:date>2024-03-04T16:50:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Un-territoire-marque-par-une-production-biologique-significative" rel="directory"&gt;Un territoire marqu&#233; par une production biologique significative&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;partiton du nombre d'exploitants par tranches d'&#226;ge en 2020</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Repartiton-du-nombre-d-exploitants-par-tranches-d-age-en-2020</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Repartiton-du-nombre-d-exploitants-par-tranches-d-age-en-2020</guid>
		<dc:date>2024-03-04T16:43:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Des-chefs-d-exploitations-qui-vieillissement" rel="directory"&gt;Des chefs d'exploitations qui vieillissement &lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;partition de la main d'oeuvre agricole par intercommunalit&#233; en 2020 </title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Repartition-de-la-main-d-oeuvre-agricole-par-intercommunalite-en-2020</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Repartition-de-la-main-d-oeuvre-agricole-par-intercommunalite-en-2020</guid>
		<dc:date>2024-03-04T16:40:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Des-chefs-d-exploitations-qui-travaillent-souvent-seuls" rel="directory"&gt;Des chefs d'exploitations qui travaillent souvent seuls&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Evolution en hectares des exploitations bovins mixte, bons lait, bovins viande et polyculture/ poly&#233;levage et des grandes cultures</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Evolution-en-hectares-des-exploitations-bovins-mixte-bons-lait-bovins-viande-et</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Evolution-en-hectares-des-exploitations-bovins-mixte-bons-lait-bovins-viande-et</guid>
		<dc:date>2024-03-04T16:29:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Une-crise-de-l-elevage-qui-se-manifeste-par-une-augmentation-des-grandes" rel="directory"&gt;Une crise de l'&#233;levage qui se manifeste par une augmentation des grandes cultures&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;partition des trois principales OTEX par intercommunalit&#233;s en 2020</title>
		<link>https://petrgb.auddice.fr/Repartition-des-trois-principales-OTEX-par-intercommunalites-en-2020</link>
		<guid isPermaLink="true">https://petrgb.auddice.fr/Repartition-des-trois-principales-OTEX-par-intercommunalites-en-2020</guid>
		<dc:date>2024-03-04T16:22:13Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Julie Jamet</dc:creator>



		<description>

-
&lt;a href="https://petrgb.auddice.fr/Specialisation-entre-les-differents-territoires" rel="directory"&gt;Sp&#233;cialisation entre les diff&#233;rents territoires &lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>
		</content:encoded>


		

	</item>



</channel>

</rss>
